KMX Studio Klasyczne spodnie na kant
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 110 | 72 | 92 |
38 | 110 | 76 | 96 |
40 | 110 | 81 | 101 |
42 | 110 | 86 | 106 |
44 | 110 | 92 | 112 |
46 | 110 | 98 | 118 |
48 | 110 | 104 | 124 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 110 | 72 | 92 |
38 | 110 | 76 | 96 |
40 | 110 | 81 | 101 |
42 | 110 | 86 | 106 |
44 | 110 | 92 | 112 |
46 | 110 | 98 | 118 |
48 | 110 | 104 | 124 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.