Sukienka w drobne grochy
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 100 | 90 | 84 | 92 | 41 |
38 | 100 | 94 | 88 | 96 | 41 |
40 | 100 | 99 | 92 | 101 | 41 |
42 | 100 | 104 | 97 | 106 | 41 |
44 | 102 | 110 | 103 | 112 | 41 |
46 | 102 | 116 | 109 | 118 | 41 |
48 | 104 | 122 | 115 | 123 | 41 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.