Spodnie szerokie na kant z ozdobną klamrą
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 108 | 76 | 92 |
38 | 108 | 80 | 96 |
40 | 108 | 85 | 101 |
42 | 108 | 90 | 106 |
44 | 108 | 95 | 112 |
46 | 108 | 101 | 118 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w talii | Obwód w biodrach |
---|---|---|---|
36 | 108 | 76 | 92 |
38 | 108 | 80 | 96 |
40 | 108 | 85 | 101 |
42 | 108 | 90 | 106 |
44 | 108 | 95 | 112 |
46 | 108 | 101 | 118 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.