Krótka marynarka kubełkowa
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
34 | |||||
36 | 66 | 90 | 84 | 102 | 60 |
38 | 66 | 94 | 88 | 106 | 60 |
40 | 66 | 99 | 93 | 111 | 60 |
42 | 68 | 104 | 98 | 116 | 60 |
44 | 68 | 110 | 114 | 122 | 60 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.