Dopasowana marynarka na jeden guzik
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 66 | 90 | 92 | 98 | 59,5 |
38 | 66 | 94 | 96 | 102 | 60 |
40 | 68 | 99 | 101 | 107 | 60,5 |
42 | 68 | 104 | 106 | 112 | 61 |
44 | 70 | 110 | 112 | 118 | 61,5 |
46 | 70 | 116 | 118 | 124 | 62 |
48 | 72 | 122 | 124 | 130 | 62,5 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.