Kożuch ramoneska
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 56 | 92 | 90 | 98 | 60 |
38 | 56 | 96 | 94 | 102 | 60 |
40 | 58 | 101 | 99 | 107 | 60 |
42 | 58 | 106 | 105 | 112 | 60 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 56 | 92 | 90 | 98 | 60 |
38 | 56 | 96 | 94 | 102 | 60 |
40 | 58 | 101 | 99 | 107 | 60 |
42 | 58 | 106 | 105 | 112 | 60 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.