Kurtka na stójce z guzikami
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 60 | 102 | 96 | 94 | 62 |
38 | 60 | 106 | 100 | 98 | 62 |
40 | 60 | 111 | 105 | 103 | 62 |
42 | 62 | 116 | 110 | 108 | 62 |
44 | 62 | 122 | 116 | 114 | 62 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.