Wieczorowa sukienka cekinowa dwukolorowa
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 102 | 84 | 74 | 94 | 45,5 |
38 | 102 | 88 | 78 | 98 | 46 |
40 | 104 | 93 | 83 | 103 | 46,5 |
42 | 104 | 98 | 88 | 108 | 47 |
44 | 106 | 104 | 94 | 114 | 47,5 |
46 | 106 | 110 | 100 | 120 | 48 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.