Krótka bluzka na napy
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 92 | 68 | 28 | |
38 | 42 | 96 | 72 | 28,5 | |
40 | 44 | 101 | 77 | 29 | |
42 | 46 | 106 | 82 | 29,5 | |
44 | 48 | 112 | 88 | 30 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 40 | 92 | 68 | 28 | |
38 | 42 | 96 | 72 | 28,5 | |
40 | 44 | 101 | 77 | 29 | |
42 | 46 | 106 | 82 | 29,5 | |
44 | 48 | 112 | 88 | 30 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.