Dopasowana marynarka w szerokie prążki
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 65 | 92 | 86 | 96 | 61 |
38 | 66 | 96 | 90 | 100 | 61,5 |
40 | 68 | 101 | 95 | 105 | 62 |
42 | 69 | 106 | 100 | 110 | 62,5 |
44 | 70 | 112 | 106 | 116 | 63 |
46 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.