Dopasowana marynarka na jeden guzik
Rozmiar | Długość ubrania | Obwód w biuście | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Długość rękawa |
---|---|---|---|---|---|
36 | 62 | 90 | 84 | 98 | 58 |
38 | 63 | 94 | 88 | 102 | 59 |
40 | 64 | 99 | 93 | 107 | 61 |
42 | 65 | 104 | 98 | 112 | 61 |
44 | 66 | 110 | 106 | 118 | 61 |
46 |
Wymiary produktów mogą różnić się ok 1 cm od rzeczywistych.