Tabela rozmiarów
Rozmiar | Wzrost | Obwód w talii | Obwód w biodrach | Obwód w biuście |
---|---|---|---|---|
34 | 170 | 64 | 88 | 80 |
36 | 170 cm | 68 | 92 | 84 |
38 | 170 cm | 72 | 96 | 88 |
40 | 170 cm | 77 | 101 | 93 |
42 | 170 cm | 82 | 106 | 98 |
44 | 170 cm | 88 | 112 | 104 |
46 | 170 cm | 94 | 118 | 110 |
48 | 170 cm | 100 | 124 | 116 |
Opinie użytkowników
Ilość opinii:
1
Średnia ocena:
5.00
Ocena:
Autor:
Julia, Góra Świętej Małgorzaty
Prześliczne spodnie. Dobre na każdą okazję.